FİRMA | UCAK İNİŞ SAATİ |
UCAK KALKIŞ SAATİ |
OTOBÜS SERVİS SAATİ |
29.09.2024 PAZAR | |||
AJET ESB | YATI | 05:10 | 03:30 |
AJET SAW | YATI | 06:15 | |
THY İST | 07:25 | 08:20 | 06:15 |
SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | |
PEGASUS SAW | 07:35 | 08:35 | |
THY İST | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
AJET ESB | 01:40 | YATI | 01:40 |
30.09.2024 PAZARTESİ | |||
AJET ESB | YATI | 05:10 | 03:30 |
AJET SAW | YATI | 08:05 | 06:15 |
THY İST | 07:25 | 08:20 | |
PEGASUS SAW | 07:45 | 08:35 | |
AJET ESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
THY İST | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
AJET ESB | 01:05 | YATI | 01:05 |
AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
01.10.2024 SALI | |||
AJET ESB | YATI | 05:10 | 03:30 |
AJET SAW | YATI | 06:45 | |
THY İST | 07:25 | 08:20 | 06:15 |
PEGASUS SAW | 17:25 | 18:00 | 16:00 |
SUNEXPRESS İZM | 22:20 | 22:55 | 20:00 |
THY İST | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
02.10.2024 ÇARŞAMBA | |||
AJET ESB | YATI | 05:10 | 03:30 |
THY İST | 07:25 | 08:20 | 06:15 |
PEGASUS SAW | 07:35 | 08:25 | |
SUNEXPRESS İZM | 13:25 | 14:00 | 12:00 |
AJET ESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
THY İST | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
AJET SAW | 01:45 | YATI | 01:40 |
03.10.2024 PERŞEMBE | |||
AJET SAW | YATI | 06:05 | 04:00 |
THY İST | 07:25 | 08:20 | 06:15 |
PEGASUS SAW | 09:25 | 10:20 | 08:15 |
AJET ESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
SUNEXPRESS İZM | 22:20 | 22:55 | 20:45 |
THY İST | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
AJET ESB | 23:50 | YATI | 23:50 |
AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:30 |
04.10.2024 CUMA | |||
AJET ESB | YATI | 05:10 | 03.30 |
AJET SAW | YATI | 06:15 | |
THY İST | 07:25 | 08:20 | 06:15 |
PEGASUS SAW | 09:00 | 10:05 | 08:00 |
THY İST | 22:50 | 23.45 | 21:45 |
AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:10 |
AJET SAW | 01:30 | YATI | 01:30 |
05.10.2024 CUMARTESİ | |||
AJET ESB | YATI | 05:10 | 03:30 |
AJET SAW | YATI | 06:45 | |
THY İST | 07:25 | 08:20 | 06:15 |
AJET ESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
PEGASUS SAW | 21:15 | 21:50 | 20:00 |
THY İST | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
AJET SAW | 23:55 | YATI | 23:55 |
AJET ESB | 01:10 | YATI | 01:15 |
06.10.2024 PAZAR | |||
AJET ESB | YATI | 05:10 | 03:30 |
AJET SAW | YATI | 06:15 | |
THY İST | 07:25 | 08:20 | 06:15 |
SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | |
PEGASUS SAW | 07:35 | 08:35 | |
THY İST | 22:50 | 23:45 | 21:45 |
AJET SAW | 01:10 | YATI | 01:10 |
AJET ESB | 01:40 | YATI | 01:40 |
|
|||
* HAVALİMANI SERVİS ÜCRETİ 130 TL'DİR | |||
*SERVİS SAATLERİ GÜNLÜK OLARAK GÜNCELENMEKTEDİR. | |||
*HAVALİMANINA İNİŞ YAPAN UÇAKLAR İÇİN MALATYA MERKEZE SERVİS DÜZENLENMEK'TE OLUP YOLCU ALAN SERVİSİMİZ SON YOLCU VALİZİNİ ALIP ÇIKINCAYA KADAR BEKLEMEKTEDİR. |
|||
*OTOBÜS SERVİS SAATLERİ İLK KALKIŞ NOKTASINA GÖRE VERİLMİŞ OLUP GİDİŞ GÜZERGAHINDA SERVİS KULLANACAK YOLCULARIMIZ TRAFİK YOGUNLUĞU VE MESAFEYİ DİKKATE ALARAK DURAKLARDA BEKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. |