FİRMA | UCAK İNİŞ SAAT | UCAK KALKIŞ SAATİ |
OTOBÜS SERVİS SAATİ |
||
05.02.2023 PAZAR | |||||
THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
SUN EXPRESS AYT | 21:50 | 22:30 | 20:45 | ||
SUN EXPRESS İZM | 22:20 | 22:55 | |||
ANADOLU JET SAW | 23:10 | YATI | YATI | ||
ANADOLU JET ESB | 01:05 | YATI | YATI | ||
06.02.2023 PAZARTESİ | |||||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:50 | 04:00 | ||
ANADOLU JET SAW | YATI | 08:30 | 06:30 | ||
SUN EXPRESS İZM | 07:50 | 08:30 | |||
THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 | ||
ANADOLU JET ESB | 17:30 | 18:10 | 16:15 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
ANADOLU JET SAW | 23:10 | YATI | YATI | ||
ANADOLU JET ESB | 01:05 | YATI | YATI | ||
07.02.2023 SALI | |||||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:50 | 04:00 | ||
ANADOLU JET SAW | YATI | 08:10 | 06:15 | ||
PEGASUS SAW | 08:30 | 09:05 | 07:00 | ||
THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
ANADOLU JET SAW | 23:10 | YATI | YATI | ||
ANADOLU JET ESB | 01:05 | YATI | YATI | ||
08.02.2023 ÇARŞAMBA | |||||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:50 | 04:00 | ||
ANADOLU JET SAW | YATI | 08:30 | 06:30 | ||
THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 | ||
THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 | ||
ANADOLU JET ESB | 17:30 | 18:10 | 16:15 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
ANADOLU JET SAW | 23:10 | YATI | YATI | ||
09.02.2023 PERŞEMBE | |||||
SUN EXPRESS İZM | 07:50 | 08:30 | 06:40 | ||
ANADOLU JET SAW | YATI | 08:50 | |||
THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 | ||
SUN EXPRESS AYT | 15:55 | 16:30 | 14:30 | ||
ANADOLU JET ESB | 17:30 | 18:10 | 16:15 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
ANADOLU JET SAW | 21:50 | YATI | YATI | ||
ANADOLU JET ESB | 01:05 | YATI | YATI | ||
10.02.2023 CUMA | |||||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:50 | 04:00 | ||
ANADOLU JET SAW | YATI | 08:10 | 06:15 | ||
PEGASUS SAW | 08:30 | 09:05 | 07:00 | ||
THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 | ||
THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
SUN EXPRESS İZM | 22:20 | 22:55 | 20:45 | ||
ANADOLU JET SAW | 23:10 | YATI | YATI | ||
ANADOLU JET ESB | 01:05 | YATI | YATI | ||
11.02.2023 CUMARTESİ | |||||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:50 | 04:00 | ||
ANADOLU JET SAW | YATI | 08:20 | 06:15 | ||
THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 | ||
SUN EXPRESS İZM | 11:30 | 12:05 | |||
ANADOLU JET ESB | 17:30 | 18:10 | 16:15 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
ANADOLU JET SAW | 21:50 | YATI | YATI | ||
ANADOLU JET ESB | 01:05 | YATI | YATI | ||
12.02.2023 PAZAR | |||||
ANADOLU JET ESB | YATI | 05:50 | 04:00 | ||
ANADOLU JET SAW | YATI | 08:30 | 06:45 | ||
PEGASUS SAW | 08:30 | 09:05 | |||
THY İST | 11:15 | 12:00 | 10:00 | ||
THY İST | 15:15 | 16:00 | 14:00 | ||
THY İST | 20:25 | 21:10 | 19:00 | ||
PEGASUS SAW | 21:05 | 21:40 | 19:45 | ||
SUN EXPRESS AYT | 21:50 | 22:30 | 20:45 | ||
SUN EXPRESS İZM | 22:20 | 22:55 | |||
*SERVİS SAATLERİ HER PAZAR GÜNÜ GÜNCELLENMEKTEDİR. |
|||||
*HAVALİMANINA İNİŞ YAPAN UÇAKLAR İÇİN MALATYA MERKEZE SERVİS DÜZENLENMEK OLUP YOLCU ALAN SERVİSİMİZ SON YOLCU VALİZİNİ ALIP ÇIKINCAYA KADAR BEKLEMEKTEDİR. | |||||
* OTOBÜS SERVİS SAATLERİ İLK KALKIŞ NOKTASINA GÖRE VERİLMİŞ OLUP GİDİŞ GÜZERGAHINDA SERVİS KULLANACAK YOLCULARIMIZ TRAFİK YOGUNLUĞU VE MESAFEYİ DİKKATE ALARAK DURAKLARDA BEKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. | |||||
|