FİRMA | UCAK İNİŞ SAATİ |
UCAK KALKIŞ SAATİ |
OTOBÜS SERVİS SAAT02 |
29.03.2025 CUMARTESİ | |||
AJET ESB | YATI | 05:35 | 04:00 |
AJET SAW | YATI | 07:10 | 05:15 |
SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | 06:30 |
PEGASUS SAW | 08:00 | 08:50 | |
THY İST | 11:10 | 11:55 | 10:00 |
AJET ESB | 17:35 | 18:10 | 16:15 |
THY İST | 18:50 | 19:45 | 17:45 |
THY İST | 20:10 | 21:05 | 19:15 |
PEGASUS SAW | 20:30 | 21:10 | |
THY İST | 23:50 | 00.45 | 22:45 |
AJET SAW | 23:00 | YATI | 23:00 |
AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
30.03.2025 PAZAR |
|||
AJET ESB | YATI | 06.00 | 04:15 |
AJET SAW | YATI | 06:15 | |
PEGASUS SAW | 07:20 | 08:35 | 06:45 |
SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | |
THY İST | 08:00 | 08:45 | |
THY İST | 11:10 | 12:05 | 10:00 |
THY İST | 14:05 | 14:50 |
12:45 |
THY İST | 22:45 | 23:40 | 21:45 |
AJET SAW | 23:30 | YATI | 23:30 |
AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
31.03.2025 PAZARTESİ | |||
AJET ESB | YATI | 06:00 | 04:30 |
AJET SAW | YATI | 06:35 | |
PEGASUS SAW | 07:45 | 08:35 | 06:45 |
THY İST | 08:00 | 08:45 | |
THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
THY İST | 22:45 | 23:40 | 21:45 |
AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
01.04.2025 SALI | |||
AJET ESB | YATI | 05:30 | 04:00 |
AJET SAW | YATI | 06:45 | |
THY İST | 08:00 | 08:45 | 06:45 |
THY İST | 14:05 | 15:00 | 13:00 |
SUNEXPRESS İZM | 22:25 | 22:55 | 20:45 |
PEGASUS SAW | 21:30 | 23:25 | 21:30 |
THY İST | 22:45 | 23:30 | |
AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
02.04.2025 ÇARŞAMBA | |||
AJET ESB | YATI | 06:30 | 04:00 |
AJET SAW | YATI | 06:35 | |
SUNEXPRESS İZM | 07:55 | 08:30 | 06:45 |
THY İST | 08:00 | 08:45 | |
PEGASUS SAW | 08:05 | 09:00 | 07:00 |
THY İST | 14:05 | 15:00 | 13:00 |
THY İST | 22:45 | 23:30 | 21:30 |
AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
03.04.2025 PERŞEMBE | |||
AJET ESB | YATI | 06:30 | 04:00 |
AJET SAW | YATI | 06:35 | |
THY İST | 08:00 | 08:45 | 06:45 |
THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
AJET ESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
PEGASUS SAW | 20:50 | 21:35 | 19:30 |
SUNEXPRESS İZM | 22:25 | 22:55 | 21:15 |
THY İST | 22:45 | 23:30 | |
AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
04.04.2025 CUMA | |||
AJET ESB | YATI | 06:15 | 04:30 |
AJET SAW | YATI | 06:30 | |
THYİST | 08:00 | 08:45 | 06:45 |
PEGASUS SAW | 09:15 | 10:15 | 08:30 |
THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
THY İST | 20:10 | 21:05 | 21:45 |
AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
AJET SAW | 01:00 | YATI | 01:00 |
05.04.2025 CUMARTESİ | |||
AJET ESB | YATI | 06:30 | 04:30 |
AJET SAW | YATI | 06:35 | |
THY İST | 08:00 | 08:45 | 06:45 |
PEGASUS SAW | 07:15 | 09:45 | 07:00 |
THY İST | 14:05 | 15:00 | 13:00 |
AJET ESB | 17:20 | 17:55 | 16:00 |
THY İST | 22:40 | 23:35 | 21:30 |
AJET SAW | 00:40 | YATI | 00:40 |
AJET ESB | 01:00 | YATI | 01:00 |
06.04.2025 PAZAR |
|||
AJET ESB | YATI | 06.00 | 04:30 |
AJET SAW | YATI | 06:15 | |
SUNEXPRESS İZM | 07:20 | 08:35 | 06:45 |
PEGASUS SAW | 07:55 | 08:30 | |
THY İST | 08:00 | 08:45 | |
THY İST | 14:05 | 14:50 | 13:00 |
THY İST | 20.05 | 20:50 |
18:45 |
THY İST | 22:45 | 23:40 | 21:30 |
AJET SAW | 00:40 | YATI | 00:40 |
AJET ESB | 01:35 | YATI | 01:35 |
|
|
||
* HAVALİMANI SERVİS ÜCRETİ 130 TL'DİR | |||
*SERVİS SAATLERİ GÜNLÜK OLARAK GÜNCELENMEKTEDİR. | |||
*HAVALİMANINA İNİŞ YAPAN UÇAKLAR İÇİN MALATYA MERKEZE SERVİS DÜZENLENMEK'TE OLUP YOLCU ALAN SERVİSİMİZ SON YOLCU VALİZİNİ ALIP ÇIKINCAYA KADAR BEKLEMEKTEDİR. |
|||
*OTOBÜS SERVİS SAATLERİ İLK KALKIŞ NOKTASINA GÖRE VERİLMİŞ OLUP GİDİŞ GÜZERGAHINDA SERVİS KULLANACAK YOLCULARIMIZ TRAFİK YOGUNLUĞU VE MESAFEYİ DİKKATE ALARAK DURAKLARDA BEKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. |